Valuta | Cod | ABR | Rata | Cursul |
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7657 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.6204 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.4213 |
Coroana norvegiana | 578 | NOK | 1 | 2.0046 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.9024 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.9091 |
Denar macedonian | 807 | MKD | 10 | 3.1765 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 56.5842 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.5220 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.6711 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.1873 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.1569 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 12.3015 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 12.9194 |
Dolar neozeelandez | 554 | NZD | 1 | 11.5663 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.3538 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.5605 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 6.0971 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 17.2909 |
Hrivna ucraineana | 980 | UAH | 1 | 0.6121 |
Kuna croata | 191 | HRK | 1 | 2.6338 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.4500 |
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.5791 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 4.1712 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 10.0011 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.1222 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 3.1989 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.1209 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 4.9020 |
Ringgit malayezian | 458 | MYR | 1 | 4.1709 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 7.9679 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.2580 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.4151 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.6524 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 2.4530 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.8180 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.2032 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.4538 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.5285 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 15.7627 |
Yuan Renminbi chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.5340 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.5651 |

Cursul valutar oficial la 18.01.19

10:19, 18 ianuarie
Diverse
Dacă observați o eroare, evidențiați textul dorit și apăsați pe Ctrl + Enter pentru a o raporta editorului
Comentarii
Paulina Țurcan a câștigat medalia de aur la Cupa Europei la judo printre cadeți, care s-a desfășurat la Fuengirola (Spania), transmite IPN.În limitele categoriei de greutate 40 kg, ea a obținut trei victorii. Paulina le-a învins pe Noelia Barrero (Spania), Alina Lazareva (Rusia) și Sana Sabri (Franța).Pe podium a urcat și Oxana Diacenco la +70 kg. După două victorii, ea i-a cedat în semifinale rusoaicei Aleksandra Zagirova, dar în meciul pentru medalia de...
La 15 februarie 2019 se împlinesc 30 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. Cu această ocazie în oraşul Nisporeni, în memoria ostaşilor căzuţi, a avut loc acţiunea de comemorare. La eveniment au fost prezenţi reprezentanţii ai autoritatilor locale, veterani ai războiului din Afganistan si rude ale celor căzuți pe campul de luptă. Ceremonia solemnă a început cu un serviciu divin Cei prezenți au ținut un minut de reculegere, au depus...
Votarea în cadrul scrutinelor electorale desfășurate în Republica Moldova se efectuează în baza buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, cu fișa de însoțire care confirmă domiciliul sau reședința alegătorului pe teritoriul secției de votare.Un alt act în baza căruia moldovenii pot să-și exprime dreptul la vot este buletinul de identitate provizoriu (formularul nr.9) cu mențiunile privind cetățenia Republicii Moldova și domiciliul titul...